Tabela ANSI
| Nr | Denominação |
| 1 | Elemento Principal |
| 2 | função de partida/ fechamento temporizado |
| 3 | função de verificação ou interbloqueio |
| 4 | contator principal |
| 5 | dispositivo de interrupção |
| 6 | disjuntor de partida |
| 7 | disjuntor de anodo |
| 8 | dispositivo de desconexão da energia de controle |
| 9 | dispositivo de reversão |
| 10 | chave de sequência das unidades |
| 11 | reservada para futura aplicação |
| 12 | dispositivo de sobrevelocidade |
| 13 | dispositivo de rotação síncrona |
| 14 | dispositivo de subvelocidade |
| 15 | dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade ou frequência |
| 16 | reservado para futura aplicação |
| 17 | chave de derivação ou descarga |
| 18 | dispositivo de aceleração ou desaceleração |
| 19 | contator de transição partida-marcha |
| 20 | válvula operada elétricamente |
| 21 | relé de distância |
| 22 | disjuntor equalizador |
| 23 | dispositivo de controle de temperatura |
| 24 | Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz |
| 25 | relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização |
| 26 | dispositivo térmico do equipamento |
| 27 | relé de subtensão |
| 28 | reservado para futura aplicação |
| 29 | contator de isolamento |
| 30 | relé anunciador |
| 31 | dispositivo de excitação |
| 32 | relé direcional de potência |
| 33 | chave de posicionamento |
| 34 | chave de sequência operada por motor |
| 35 | dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores |
| 36 | dispositivo de polaridade |
| 37 | relé de subcorrente ou subpotência |
| 38 | dispositivo de proteção de mancal |
| 39 | reservado para futura aplicação |
| 40 | relé de perda de excitação |
| 41 | disjuntor ou chave de campo |
| 42 | disjuntor/ chave de operação normal |
| 43 | dispositivo de transferência manual |
| 44 | relé de sequência de partida |
| 45 | reservado para futura aplicação |
| 46 | relé de desbalanceamento de corrente de fase |
| 47 | relé de sequência de fase de tensão |
| 48 | relé de sequência incompleta/ partida longa |
| 49 | relé térmico |
| 50 | relé de sobrecorrente instantâneo |
| 51 | relé de sobrecorrente temporizado |
| 52 | disjuntor de corrente alternada |
| 53 | relé para excitatriz ou gerador CC |
| 54 | disjuntor para corrente contínua, alta velocidade |
| 55 | relé de fator de potência |
| 56 | relé de aplicação de campo |
| 57 | dispositivo de aterramento ou curto-circuito |
| 58 | relé de falha de retificação |
| 59 | relé de sobretensão |
| 60 | relé de balanço de tensão/ queima de fusíveis |
| 61 | relé de balanço de corrente |
| 62 | relé temporizador |
| 63 | relé de pressão de gás (Buchholz) |
| 64 | relé de proteção de terra |
| 65 | regulador |
| 66 | relé de supervisão do número de partidas |
| 67 | relé direcional de sobrecorrente |
| 68 | relé de bloqueio por oscilação de potência |
| 69 | dispositivo de controle permissivo |
| 70 | reostato elétricamente operado |
| 71 | dispositivo de detecção de nível |
| 72 | disjuntor de corrente contínua |
| 73 | contator de resistência de carga |
| 74 | função de alarme |
| 75 | mecanismo de mudança de posição |
| 76 | relé de sobrecorrente CC |
| 77 | transmissor de impulsos |
| 78 | relé de medição de ângulo de fase/ proteção contra falta de sincronismo |
| 79 | relé de religamento |
| 80 | reservado para futura aplicação |
| 81 | relé de sub/ sobrefrequência |
| 82 | relé de religamento CC |
| 83 | relé de seleção/ transferência automática |
| 84 | mecanismo de operação |
| 85 | relé receptor de sinal de telecomunicação |
| 86 | relé auxiliar de bloqueio |
| 87 | relé de proteção diferencial |
| 88 | motor auxiliar ou motor gerador |
| 89 | chave seccionadora |
| 90 | dispositivo de regulação |
| 91 | relé direcional de tensão |
| 92 | relé direcional de tensão e potência |
| 93 | contator de variação de campo |
| 94 | relé de desligamento |
| 95 à 99 | usado para aplicações específicas |
COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA ANSI:
50 N - sobrecorrente instantâneo de neutro
51N - sobrecorrente temporizado de neutro ( tempo definido ou curvas inversas)
50G - sobrecorrente instantâneo de terra (comumente chamado 50GS)
51G - sobrecorrente temporizado de terra (comumente chamado 51GS e com tempo definido ou curvas inversas)
50BF - relé de proteção contra falha de disjuntor (também chamado de 50/62 BF)
51Q - relé de sobrecorrente temporizado de seqüência negativa com tempo definido ou curvas inversas
51V - relé de sobrecorrente com restrição de tensão
51C - relé de sobrecorrente com controle de torque
59Q - relé de sobretensão de seqüência negativa
59N - relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também chamado de 64G)
64 - relé de proteção de terra pode ser por corrente ou por tensão. Os diagramas unifilares devem indicar se este elemento é alimentado por TC ou por TP, para que se possa definir corretamente.
Se for alimentado por TC, também pode ser utilizado como uma unidade 51 ou 61.
Se for alimentado por TP, pode-se utilizar uma unidade 59N ou 64G.A função 64 também pode ser encontrada como proteção de carcaça, massa-cuba ou tanque, sendo aplicada em transformadores de força até 5 MVA.
67 N - relé de sobrecorrente direcional de neutro (instantâneo ou temporizado)
67 G - relé de sobrecorrente direcional de terra (instantâneo ou temporizado)
67Q - relé de sobrecorrente direcional de seqüência negativa
Proteção Diferencial - ANSI 87:
O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras:
87 T - diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos)
87G - diferencial de geradores;
87GT - proteção diferencial do grupo gerador-transformador
87 B - diferencial de barras. Pode ser de alta, média ou baixa impedância.
Pode-se encontrar em circuitos industriais elementos de sobrecorrente ligados num esquema diferencial, onde os TC´s de fases são somados e ligados ao relé de sobrecorrente.
Também encontra-se um esquema de seletividade lógica para realizar a função diferencial de barras.87M - diferencial de motores - Neste caso pode ser do tipo percentual ou do tipo autobalanceado.
O percentual utiliza um circuito diferencial através de 3 TC´s de fases e 3 TC´s no neutro do motor.
O tipo autobalanceado utiliza um jogo de 3 TC´s nos terminais do motor, conectados de forma à obter a somatória das correntes de cada fase e neutro. Na realidade, trata-se de um elemento de sobrecorrente, onde o esquema é diferencial e não o relé.