SEL-587
| Função | Modelo [nota] | Ajuste | Faixa |
| 87 | Ambos | Elemento irrestrito (pu) | 1.0 - 16.0 ● TAP |
| Elemento restrito (pu) | 0.10 - 1.00 ● TAP | ||
| Inclinação/Slope 1 (%) | 5 - 100 | ||
| Inclinação/Slope 2 | OFF, 25 - 200 % | ||
| Faixa da IR dentro do Slope 1 (pu) | 1 - 16 ● TAP | ||
| Bloqueio por 2º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| Bloqueio por 4º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| Bloqueio por 5º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| 5A | TAPn¹ (A secundário) | 0.5 - 160.0 | |
| 1A | TAPn¹ (A secundário) | 0.1 - 32.0 | |
| 50 - P/G | 5A | Pickup (A secundário) | 0.5 - 80.0 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.1 - 16.0 | |
| Ambos | Tempo de atraso/delay (ciclos) | 0.00 - 16,000.00 | |
| 51 - P/G | 5A | Pickup (A secundário) | 0.5 - 16.0 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.1 - 3.2 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
| 50 - Q | 5A | Pickup (A secundário) | 0.5 - 80.0 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.1 - 16.0 | |
| Ambos | Tempo de atraso/delay (ciclos) | 0.50 - 16,000.00 | |
| 51 - Q | 5A | Pickup (A secundário) | 0.5 - 16.0 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.1 - 3.2 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
[nota]
- referente ao valor nominal das entradas de corrente do relé |
|||
n =
1 ou 2 |
|||
¹ -
TAPmax/TAPmin ≤ 4.5 |
|||
P -
Fase |
|||
Q -
Sequencia Negativa |
|||
G -
Residual |
|||
N -
Neutro |
|||
PN
- Fase / Neutro |
|||
PP
- Fase / Fase |
|||