SEL-387E
| Função | Modelo [nota] | Ajuste | Faixa |
| 87 | Ambos | Elemento irrestrito (pu) | 1.0 - 20.0 ● TAP |
| Elemento restrito (pu) | 0.10 - 1.00 ● TAP | ||
| Inclinação/Slope 1 (%) | 5 - 100 | ||
| Inclinação/Slope 2 | OFF, 25 - 200 % | ||
| Faixa da IR dentro do Slope 1 (pu) |
1
- 20 ● TAP |
||
| Bloqueio por 2º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| Bloqueio por 4º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| Bloqueio por 5º harmônico | OFF, 5 - 100% | ||
| 5A | TAPn¹ (A secundário) | 0.5 - 155.0 | |
| 1A | TAPn¹ (A secundário) | 0.1 - 31.0 | |
| 50 - P² | 5A | Pickup (A secundário) | 0.25 - 100.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.05 - 20.00 | |
| Ambos | Tempo de atraso/delay (ciclos) ³ | 0.00 - 16,000.00 | |
| 51 - P | 5A | Pickup (A secundário) | 0.50 - 16.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.10 - 3.20 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
| 50 - Q4 | 5A | Pickup (A secundário) | 0.25 - 100.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.05 - 20.00 | |
| Ambos | Tempo de atraso/delay (ciclos) ³ | 0.50 - 16,000.00 | |
| 51 - Q | 5A | Pickup (A secundário) | 0.50 - 16.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.10 - 3.20 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
| 50 - G4 | 5A | Pickup (A secundário) | 0.25 - 100.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.05 - 20.00 | |
| Ambos | Tempo de atraso/delay (ciclos) ³ | 0.00 - 16,000.00 | |
| 51 - G | 5A | Pickup (A secundário) | 0.50 - 16.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.10 - 3.20 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
| 51 - P/G combinado* | 5A | Pickup (A secundário) | 0.50 - 16.00 |
| 1A | Pickup (A secundário) | 0.10 - 3.20 | |
| Ambos | Dial US | 0.50 - 15.00 | |
| Dial IEC | 0.05 - 1.00 | ||
| 24 - tempo definido | Ambos | Pickup (%) | 100 - 200 |
| Tempo de atraso/delay (s) | 0.00 - 400.00 | ||
| 24 - tempo inverso | Ambos | Pickup (%) | 100 - 200 |
| Curva | 0.5, 1.0 ou 2.0 | ||
| Dial (s) | 0.1 - 10.0 | ||
| Tempo de reset (s) | 0.00 - 400.00 | ||
| 24 - tempo composto | Ambos | Tempo Inverso | |
| Pickup (%) | 100 - 200 | ||
| Curva | 0.5, 1.0 ou 2.0 | ||
| Dial (s) | 0.1 - 10.0 | ||
| Tempo Definido | |||
| Pickup (%) | 100 - 200 | ||
| Tempo de atraso/delay (s) | 0.00 - 400.00 | ||
| Tempo de reset (s) | 0.00 - 400.00 | ||
| 27 / 59 | Ambos | Pickup (V) | 0.0 - 300.0 |
| 81 - (6 níveis) | Ambos | Bloqueio por subtensão (V) | 20.00 - 150.00 |
| Freqüência (Hz) | 40.10 - 65.00 | ||
| Tempo de atraso/delay (s) | 0.04 - 300.00 | ||
[nota]
- referente ao valor nominal das entradas de corrente do relé |
|||
n =
1, 2, 3 ou 4 |
|||
¹ -
TAPmax/TAPmin ≤ 7.5 |
|||
² -
1 nível com tempo definido e 3 níveis instantâneos. Valores para os
3 enrolamentos |
|||
³ -
apenas para o nível de tempo definido |
|||
4
- 1 nível com tempo definido e 1 nível instantâneo. Valores para os
3 enrolamentos |
|||
*
- utiliza elementos combinados dos enrolamentos 1-2 e 3-4. |
|||
P -
Fase |
|||
Q -
Sequencia Negativa |
|||
G -
Residual |
|||
N -
Neutro |
|||
PN
- Fase / Neutro |
|||
PP
- Fase / Fase |
|||